Herrgolfen: | 23-maj | |||||
Tot | Hcp | Netto | Poäng | |||
Conny | Alfredsson | 561122-015 | 49 | 3 | 46 | 10 |
Hans | Jonsson | 580521-011 | 49 | 2 | 47 | 8 |
Håkan | Sten | 630613-025 | 52 | 5 | 47 | 6 |
Henrik | Noleryd | 651018-041 | 53 | 6 | 47 | 5 |
Thomas | Hallgren | 530501-025 | 56 | 7 | 49 | 4 |
Lars | Andersson | 640811-019 | 56 | 6 | 50 | 3 |
Bernt | Gustavsson | 710623-039 | 59 | 6 | 53 | 2 |
Jöran | Lundqvist | 530809-017 | 59 | 4 | 55 | 1 |
Anders | Persson | 580827-012 | 65 | 8 | 57 | 1 |
Nils-Erik | Larsson | 550909-014 | 64 | 6 | 58 | 1 |
Ove | Lundberg | 440604-024 | 70 | 10 | 60 | 1 |
Leif | Grindegård | 580312-043 | 63 | 14 | 49 | 10 |
Jan | Eriksson | 601007-036 | 62 | 12 | 50 | 8 |
Lars | Kalleryd | 480407-021 | 66 | 14 | 52 | 6 |
Jonas | Eriksson | 801016-027 | 66 | 14 | 52 | 5 |
Bengt | Berglind | 451012-027 | 67 | 15 | 52 | 4 |
Jerker | Bäckström | 490226-037 | 67 | 14 | 53 | 3 |
Lars | Norlander | 491008-039 | 71 | 18 | 53 | 2 |
Anders | Blom | 551002-030 | 70 | 16 | 54 | 1 |
Anders | Berglund | 611211-040 | 66 | 11 | 55 | 1 |
Morgan | Gustavsson | 511229-031 | 72 | 16 | 56 | 1 |
Björn | Hellberg | 431208-010 | 70 | 12 | 58 | 1 |
Per-Olof | Södergren | 390516-030 | 78 | 20 | 58 | 1 |
Christer | Svensson | 620827-045 | 84 | 24 | 60 | 1 |
Jan-Olof | Olsson | 530315-023 | 80 | 16 | 64 | 1 |
Tom | Thörn | 380315-015 | 85 | 21 | 64 | 1 |
26 deltagare |