Herrgolfen: | 06-jun | ||||||
-15,4 | Ex.hcp | Slag 12 hål | Brutto | Netto | Poäng | ||
Håkan | Sten | 630613-025 | 7,9 | 5 | 55 | 50 | 10 |
Thomas | Hallgren | 530501-025 | 11,4 | 7 | 64 | 57 | 8 |
15,5-36 | |||||||
Jonas | Eriksson | 801016-027 | 22,1 | 14 | 73 | 59 | 4 |
Peter | Norlander | 820111-037 | 18,5 | 12 | 65 | 53 | 8 |
Lars | Norlander | 491008-039 | 27,5 | 18 | 66 | 48 | 10 |
Bengt | Berglind | 451012-027 | 22,5 | 15 | 70 | 55 | 6 |
Christer | Svensson | 620827-045 | 36,0 | 24 | 80 | 56 | 5 |
Christer | Nordén | 450917-037 | 16,2 | 10 | 71 | 61 | 3 |
8 deltagare |