Bto | Spel Hcp | Nto | |||
Tomas | Molander | 61 | 24 | 37 | |
Peter | Norlander | 57 | 9 | 48 | |
Lars | Järner | 51 | 2 | 49 | |
Mikael | Josefsson | 51 | 2 | 49 | S-9 |
Jörgen | Angbo | 53 | 3 | 50 | |
Anders | Persson | 59 | 9 | 50 | SHC |
Jöran | Lundquist | 54 | 3 | 51 | |
Nils-Erik | Larsson | 57 | 6 | 51 | SHC |
Jörgen | Katz | 61 | 10 | 51 | SHC |
Lasse | Forsgren | 68 | 17 | 51 | SHC |
Anders | Skoglund | 59 | 6 | 53 | |
Jonas | Eriksson | 63 | 10 | 53 | SHC |
Bosse | Lindqvist | 64 | 11 | 53 | SHC |
Clas | Bergquist | 65 | 10 | 55 | |
Maud | Järner | 67 | 12 | 55 | SHC |
Thomas | Hallgren | 63 | 7 | 56 | |
Kenneth | Karlsson | 64 | 8 | 56 | SHC |
Jerry | Thunborg | 67 | 10 | 57 | |
Bernt | Nordin | 64 | 6 | 58 | |
Niclas | Granberg | 68 | 10 | 58 | SHC |
Lars | Norlander | 70 | 12 | 58 | SHC |
Leif | Ronnegård | 81 | 20 | 61 | |
Bernt | Jendrny | 0 | 8 | -8 | DNF |
Glatt gäng strax före start på ettan. Anders Skoglund, Thomas Hallgren, Blivande segraren Tomas Molander samt Michael Josefsson från Karlstad GK.