A-klass | -17,4 | SHC | Tot | HCP | Netto | Poäng |
Håkan | Sten | 7 | 52 | 5 | 47 | 10 |
Ronny | Andersson | 15 | 64 | 10 | 54 | 8 |
Jonas | Eriksson | 13 | 64 | 9 | 55 | 6 |
Lars | Norlander | 16 | 66 | 11 | 55 | 5 |
B-klass | 17,5-36 | SHC | Tot | HCP | Netto | Poäng |
Lars | Kalleryd | 17 | 60 | 12 | 48 | 10 |
Björn | Hallberg | 18 | 66 | 12 | 54 | 8 |
Jerker | Bäckström | 20 | 68 | 14 | 54 | 6 |
Per | Ström | 20 | 69 | 14 | 55 | 5 |
Bengt | Berglind | 22 | 75 | 15 | 60 | 4 |
Då de yttre förutsättningarna var mycket dåliga så har jag valt att inte
lägga in resultaten i GIT (ej HCP-påverkande).