Bto | Spel Hcp | Nto | ||
Martin | Bengtsson | 37 | 9 | 28 |
Peter | Norlander | 34 | 2 | 32 |
Ronny | Andersson | 37 | 5 | 32 |
Ronny | Strömberg | 38 | 5 | 33 |
Göran | Magnell | 39 | 6 | 33 |
Lars | Norlander | 38 | 4 | 34 |
Clas | Bergquist | 39 | 5 | 34 |
Jörgen | Katz | 39 | 4 | 35 |
Susanne | Strömberg | 40 | 5 | 35 |
Bengt | Malm | 43 | 8 | 35 |
Anders | Skoglund | 38 | 2 | 36 |
Anders | Persson | 40 | 4 | 36 |
Gunnar | Johansson | 41 | 5 | 36 |
Nils-Erik | Larsson | 41 | 2 | 39 |
Bosse | Lindqvist | 44 | 4 | 40 |
Bengt | Berglind | 48 | 8 | 40 |
Vi önskar samtliga En God Jul och Ett Gott Nytt År!